Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
Brunehaut Saint Martin Blonde | ![]() | 0.33 l | 4.19 | 12.39 | 770744 |
Bacchus Frambozenbier tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.27 | 12.94 | 714944 |
Brunehaut Ambrée Bio Gluten Free | ![]() | 0.33 l | 4.28 | 12.67 | 749064 |
Duvel | ![]() | 0.33 l | 4.29 | 12.70 | 782814 |
Orchard Thieves Crisp Apple Cider tölkki | ![]() | 0.5 l | 4.34 | 8.38 | 941388 |
Huyghe Paranoia tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.35 | 13.18 | 929014 |
Chimay White | ![]() | 0.33 l | 4.39 | 13.00 | 798244 |
Liefmans Goudenband | ![]() | 0.33 l | 4.39 | 13.00 | 748904 |
Westmalle Dubbel | ![]() | 0.33 l | 4.45 | 13.18 | 945034 |
Force Majeure Traditional Blond | ![]() | 0.33 l | 4.48 | 13.27 | 905888 |
Brunehaut Saint Martin Brune | ![]() | 0.33 l | 4.49 | 13.30 | 783724 |
Limburgse Witte tölkki | ![]() | 0.5 l | 4.53 | 9.06 | 758676 |
Caulier Gluten Free Blonde | ![]() | 0.33 l | 4.60 | 13.64 | 752184 |
Force Majeure Kriek | ![]() | 0.33 l | 4.61 | 13.67 | 928904 |
Force Majeure Tripel | ![]() | 0.33 l | 4.61 | 13.67 | 926615 |
Saison Dupont | ![]() | 0.33 l | 4.64 | 14.06 | 946754 |
Duvel Tripel Hop Citra | ![]() | 0.33 l | 4.69 | 13.91 | 790664 |
Verhaeghe Vichte Duchesse de Bourgogne | ![]() | 0.33 l | 4.89 | 14.52 | 927981 |
Huyghe Delirium Argentum | ![]() | 0.33 l | 4.89 | 14.82 | 929265 |
Huyghe Delirium Red | ![]() | 0.33 l | 4.97 | 15.06 | 925424 |
21 - 40 / 129 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.