Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Vana Tallinn muovipullo | 0.04 l | 2.99 | 74.75 | 196321 | |
Metsmaasikas Wild Strawberry muovipullo | 0.2 l | 4.95 | 24.25 | 233643 | |
Rabarbra Rhubarb Sparkling Dry 2020 | 0.75 l | 11.89 | 15.72 | 571847 | |
A. Le Coq Baltic Porter | 0.75 l | 7.99 | 10.52 | 700707 | |
Saku Antvärk IPA tölkki | 0.33 l | 2.49 | 7.55 | 713854 | |
Põhjala Pime ÖÖ | 0.33 l | 6.98 | 20.85 | 721634 | |
Saku Kuld | 0.5 l | 2.99 | 5.78 | 722356 | |
A. Le Coq Double Bock | 0.5 l | 3.29 | 6.38 | 727406 | |
Saku Porter | 0.5 l | 3.99 | 7.78 | 730856 | |
Põhjala Helge Gluten Free Pale Ale tölkki | 0.33 l | 3.79 | 11.03 | 731644 | |
Saku Orginaal tölkki | 0.5 l | 2.45 | 4.60 | 732226 | |
Põhjala Must Kuld Porter | 0.33 l | 4.40 | 13.03 | 732674 | |
A. Le Coq Porter | 0.5 l | 3.99 | 7.78 | 736746 | |
A. Le Coq Imperial Extra Double Stout | 0.4 l | 3.69 | 8.98 | 740515 | |
Põhjala Gimme Danger | 0.33 l | 5.99 | 17.85 | 752204 | |
A. Le Coq Alexander | 0.5 l | 2.99 | 5.78 | 756106 | |
A. Le Coq Extra Ginger | 0.33 l | 2.29 | 6.64 | 758394 | |
Põhjala Orange Gose | 0.33 l | 3.89 | 11.48 | 769074 | |
Mighty Hard Cider tölkki | 0.5 l | 2.96 | 5.62 | 773186 | |
Mighty Hard Summer Cider tölkki | 0.5 l | 2.96 | 5.62 | 781806 | |
21 - 40 / 104 kpl Alkuun EdellinenLoppuun Seuraava |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.