Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Põhjala Moonraker 5 tölkki | ![]() | 0.44 l | 6.99 | 15.89 | 931974 |
Põhjala Helge Gluten Free Pale Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.79 | 11.03 | 731644 |
Põhjala Gimme Danger | ![]() | 0.33 l | 5.99 | 17.85 | 752204 |
Põhjala Frændi BA | ![]() | 0.33 l | 9.98 | 30.24 | 937551 |
Põhjala Cellar Series Vaquero Breakfast | ![]() | 0.33 l | 8.99 | 27.24 | 908514 |
Põhjala Cellar Series Vanilla Pillow | ![]() | 0.33 l | 8.98 | 27.21 | 957974 |
Poggiotondo Toscana Rosato Organic 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.98 | 21.31 | 925745 |
Poggio Le Volpi Roma Rosso 2019 | ![]() | 0.75 l | 16.99 | 22.52 | 959377 |
Poggio Le Volpi Roma Malvasia Puntinata 2017 | ![]() | 0.75 l | 16.99 | 22.52 | 920417 |
Poggio le Volpi Roma Edizione Limitata 2016 | ![]() | 0.75 l | 29.98 | 39.97 | 901984 |
Poggio al Tufo Rompicollo 2019 | ![]() | 0.75 l | 13.28 | 17.57 | 452547 |
Poggio al Tesoro Vermentino Solosole 2019 | ![]() | 0.75 l | 28.99 | 38.65 | 938438 |
Poggio Al Tesoro Mediterra 2018 | ![]() | 0.75 l | 19.99 | 26.65 | 931376 |
Poggio Al Tesoro Il Seggio 2017 | ![]() | 0.75 l | 36.48 | 48.64 | 925751 |
Poggio Al Tesoro Cassiopea 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.79 | 20.92 | 486717 |
Poggio al Lupo Vermentino 2018 | ![]() | 0.75 l | 24.07 | 32.09 | 947117 |
Poderi Colla Riesling 2020 | ![]() | 0.75 l | 27.89 | 37.19 | 941058 |
Poderi Colla Pian Balbo 2019 | ![]() | 0.75 l | 23.88 | 31.84 | 929804 |
Poderi Colla Nebbiolo d'Alba 2018 | ![]() | 0.75 l | 28.59 | 38.12 | 900885 |
Poderi Colla Barolo Bussia Dardi Le Rose 2016 | ![]() | 0.75 l | 70.22 | 93.63 | 923968 |
2981 - 3000 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.