Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Duorum Reserva Old Vines 2017 | ![]() | 0.75 l | 49.61 | 66.15 | 456547 |
Duménil Special Club Premier Cru Champagne Brut 2015 | ![]() | 0.75 l | 67.50 | 90.00 | 591517 |
Dumangin Premium Rosé de Saignée Champagne Extra Brut 2010 | ![]() | 0.75 l | 63.54 | 84.72 | 958725 |
Dumangin Le Vintage Champagne Extra Brut 2006 | ![]() | 0.75 l | 89.81 | 119.75 | 900388 |
Dumangin L' Extra Premier Cru Champagne Brut | ![]() | 0.75 l | 52.89 | 70.52 | 903233 |
Dugges Shine Pale Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.48 | 16.61 | 913985 |
Dugges Cookie Cognac Barrel Aged Choco Chip Stout | ![]() | 0.33 l | 9.48 | 28.73 | 924885 |
Dugges Cola Fruit and Spice Sour tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.97 | 18.09 | 905825 |
Dugges Citrus Rush | ![]() | 0.33 l | 5.98 | 18.12 | 753794 |
Dugges Candy2 | ![]() | 0.33 l | 9.97 | 30.21 | 944168 |
Dugges Blackcurrant Organic Nordic Sour tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.66 | 17.15 | 952361 |
Duckstein Weizen | ![]() | 0.5 l | 3.85 | 7.50 | 906443 |
Duckhorn Napa Valley Merlot 2018 | ![]() | 0.75 l | 52.99 | 70.65 | 916735 |
Duckhorn Napa Valley Chardonnay 2019 | ![]() | 0.75 l | 41.00 | 54.67 | 900941 |
Duc de Foix Cava Brut Nature | ![]() | 0.75 l | 13.33 | 17.64 | 926177 |
Dubreuil Corton Grand Cru Les Grandes Lolières 2018 | ![]() | 0.75 l | 152.47 | 203.29 | 564697 |
Dubreuil Aloxe-Corton 1er Cru Les Paulands 2018 | ![]() | 0.75 l | 74.61 | 99.48 | 452087 |
Dubonnet | ![]() | 0.75 l | 14.98 | 19.84 | 391467 |
Dubliner Bourbon Cask | ![]() | 0.7 l | 29.98 | 42.69 | 150287 |
Dublin City Gin 42% 70cl | ![]() | 0.7 l | 50.40 | 72.00 | 935323 |
8121 - 8140 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.