Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Farmers Market Organic Rosé | ![]() | 0.75 l | 9.98 | 13.17 | 946973 |
Farnito Camponibbio 2015 | ![]() | 0.75 l | 28.98 | 38.51 | 461477 |
Farrell Irish Whiskey | ![]() | 0.7 l | 26.90 | 38.43 | 927402 |
Fasoli Gino Alteo Amarone della Valpolicella 2015 | ![]() | 0.75 l | 82.99 | 110.65 | 492237 |
Fat Lizard 101 California Pale Ale tynnyri | ![]() | 20 l | 192.95 | 9.65 | 945748 |
Fat Lizard 51 Roadkill IPA tynnyri | ![]() | 20 l | 232.67 | 11.63 | 944678 |
Fat Lizard Conan Juice Vermont IPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 5.42 | 11.98 | 929915 |
Fat Lizard In Jail Monopoly IPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 5.42 | 11.98 | 929906 |
Fat Lizard Je Suis Saison | ![]() | 0.75 l | 14.95 | 19.93 | 900177 |
Fat Lizard Sweet Mary Double IPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 4.91 | 10.82 | 905791 |
Fattoria di Pancole Baracca 1903 2016 | ![]() | 0.75 l | 38.06 | 50.75 | 954062 |
Fattoria di Pancole Chianti Colli Senesi 2016 | ![]() | 0.75 l | 18.95 | 25.27 | 954477 |
Fattoria Di Pancole Vernaccia di San Gimignano 2018 | ![]() | 0.75 l | 17.84 | 23.79 | 900997 |
Fattoria Le Pupille Piemme 2015 | ![]() | 0.75 l | 89.77 | 119.69 | 510577 |
Fattoria Le Pupille Poggio Valente 2018 | ![]() | 0.75 l | 37.69 | 50.25 | 477047 |
Fattoria San Lorenzo Artù 2018 | ![]() | 0.75 l | 26.60 | 35.47 | 947946 |
Fattoria San Lorenzo Campo delle Oche 2018 | ![]() | 0.75 l | 36.99 | 49.32 | 959353 |
Fattoria San Lorenzo La Gattara 2016 | ![]() | 0.75 l | 38.45 | 51.27 | 958771 |
Fattoria San Lorenzo Le Oche 2020 | ![]() | 0.75 l | 26.53 | 35.37 | 942973 |
Fattoria San Lorenzo Paradiso 2012 | ![]() | 0.75 l | 39.86 | 53.15 | 474407 |
3461 - 3480 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.