Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Original Long Drink tölkki | ![]() | 0.5 l | 3.99 | 7.68 | 700346 |
Original Long Drink Vodka Lime tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.65 | 7.58 | 759034 |
Original Long Drink White Label Gin & Orange tölkki | ![]() | 0.5 l | 4.03 | 7.76 | 764686 |
Paresseux Rose 2021 | ![]() | 0.35 l | 18.90 | 54.00 | 928094 |
Pirske Appelsiini | ![]() | 0.275 l | 3.28 | 11.56 | 947036 |
Pirske Vadelma | ![]() | 0.275 l | 3.28 | 11.56 | 938892 |
Pramia Kupla Hard Seltzer muovipullo | ![]() | 0.33 l | 3.78 | 11.15 | 777754 |
Say Vodka Seltzer Grapefruit Lemon tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.96 | 8.52 | 933153 |
Say Vodka Seltzer Orange & Guarana tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.96 | 8.52 | 903353 |
Say Vodka Seltzer Strawberry & Raspberry tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.96 | 8.52 | 929825 |
Smål Boosted Kombucha tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.58 | 13.42 | 770834 |
Swing Grapefruit Strong Long Drink muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 781437 |
Tampere Gin & Tonic | ![]() | 0.33 l | 5.32 | 16.12 | 790234 |
Tampere Gin Long Drink | ![]() | 0.33 l | 5.65 | 17.12 | 919582 |
Tarkiainen Winery Kuusenkerkkä GIN | ![]() | 0.33 l | 3.58 | 10.55 | 915112 |
Teerenpeli Hard Seltzer Veriappelsiini | ![]() | 0.33 l | 3.49 | 10.27 | 719694 |
Teerenpeli Punaherukka-Verigreippi Lonkero | ![]() | 0.33 l | 4.85 | 14.39 | 795624 |
Teflon Brothers Raparperilonkero tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.78 | 11.00 | 712124 |
Tom of Finland Organic Ginger & Lime tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.95 | 8.48 | 933512 |
Tornio Pihla Rowanberry Longdrink tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.32 | 15.67 | 923442 |
61 - 80 / 83 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.