Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
A. Le Coq Gin Long Drink 6-pack tölkki | ![]() | 1.98 l | 13.68 | 6.45 | 735318 |
A. Le Coq Gin Long Drink tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.28 | 6.45 | 735314 |
Antons Lång Drink Lingon | ![]() | 0.275 l | 3.48 | 12.65 | 922203 |
Antons Lång Drink Svartvinbär | ![]() | 0.275 l | 3.48 | 12.65 | 913573 |
Antons Lång Drink Äppel | ![]() | 0.275 l | 3.48 | 12.65 | 933793 |
Hartwall Original Long Drink Gin & Ginger tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.10 | 8.94 | 772634 |
Hartwall Original Long Drink Gin & Lime tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.10 | 8.94 | 730804 |
Helsinki Long Drink Gin & Pink Grapefruit | ![]() | 0.33 l | 3.70 | 10.91 | 729154 |
Jaloviina Cola tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.29 | 9.52 | 779764 |
Karparol Spritzer muovipullo | ![]() | 0.33 l | 3.68 | 10.85 | 929684 |
Koff Long Drink Lime & Vodka tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.55 | 7.27 | 795034 |
Koff Long Drink Pink Grapefruit tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.55 | 7.27 | 753114 |
Koff Long Drink tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.55 | 7.27 | 732144 |
Koskenkorva Ginger Tonic | ![]() | 0.33 l | 3.29 | 9.67 | 951542 |
Koskenkorva Green | ![]() | 0.33 l | 3.60 | 10.61 | 959536 |
Koskenkorva Pure Cranberry Lime tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.18 | 9.18 | 772364 |
Koskenkorva Pure Grapefruit Orange tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.18 | 9.18 | 925715 |
Koskenkorva Pure Pink Grapefruit Blackberry tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.18 | 9.18 | 912058 |
Koskenkorva Pure Raspberry Lemon tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.18 | 9.18 | 712404 |
Koskenkorva Pure Strawberry Lime tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.18 | 9.18 | 778134 |
1 - 20 / 83 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.