Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Kerisac Cidre Breton | ![]() | 0.33 l | 3.90 | 11.52 | 942968 |
Kerné Cidre Artisanal | ![]() | 0.25 l | 3.88 | 15.52 | 904355 |
Kiiski Aito Omenasiideri | ![]() | 0.33 l | 7.00 | 21.21 | 916066 |
Kopparberg Naked Apple | ![]() | 0.33 l | 3.37 | 9.91 | 905483 |
Kopparberg Pear Cider Light tölkki | ![]() | 0.44 l | 3.88 | 8.48 | 719605 |
Kopparberg Pear Cider tölkki | ![]() | 0.44 l | 3.91 | 8.55 | 732865 |
Kopparberg Rosé | ![]() | 0.33 l | 2.88 | 8.42 | 953928 |
Kopparberg Strawberry & Lime Premium Cider tölkki | ![]() | 0.44 l | 4.08 | 8.93 | 934372 |
Kuura Saideri 2019 | ![]() | 0.375 l | 7.69 | 20.51 | 939083 |
L'Authentique French Cider Pear | ![]() | 0.33 l | 3.28 | 9.64 | 744614 |
L'Authentique French Cider Rosé | ![]() | 0.33 l | 3.28 | 9.64 | 922134 |
La Brique Cidre Bouché Brut | ![]() | 0.75 l | 5.99 | 7.85 | 782297 |
Laitilan Oiva Kuiva Luomuomenasiideri | ![]() | 0.33 l | 3.62 | 10.67 | 784844 |
Le Brun Cidre Artisanal Biologique | ![]() | 0.75 l | 10.49 | 13.99 | 900427 |
Le Brun Cidre Artisanal Brut | ![]() | 0.75 l | 10.40 | 13.87 | 934097 |
Le Brun Cidre Artisanal Demi-Sec | ![]() | 0.75 l | 10.44 | 13.92 | 958017 |
Le Brun Cidre Artisanal Or & Ange | ![]() | 0.75 l | 14.02 | 18.69 | 942227 |
Le Brun Cidre Artisanal Rosé 4 | ![]() | 0.75 l | 10.93 | 14.57 | 920687 |
Lepaan Liereä | ![]() | 0.33 l | 3.97 | 12.03 | 903034 |
Lepaan Punakaneli | ![]() | 0.33 l | 4.60 | 13.94 | 914864 |
61 - 80 / 138 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.