Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Orchard Thieves Crisp Apple Cider tölkki | ![]() | 0.5 l | 4.34 | 8.38 | 941388 |
Paula Achrénin Puutarha Luotsi 2019 | ![]() | 0.33 l | 5.86 | 17.76 | 928341 |
Paula Achrénin Puutarha Pläkä 2020 | ![]() | 0.33 l | 5.86 | 17.76 | 900466 |
Rekorderlig Blush Rosé | ![]() | 0.33 l | 2.71 | 7.91 | 726394 |
Rekorderlig Mansikka-Lime tölkki | ![]() | 0.5 l | 3.10 | 5.90 | 757286 |
Royal Guillevic | ![]() | 0.75 l | 12.06 | 16.08 | 909665 |
Saimaa Yes Yes Apple Rosé tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.24 | 9.36 | 753074 |
Samuel Smith Organic Cider | ![]() | 0.55 l | 6.83 | 12.24 | 784476 |
Sandford Orchards Reserve Vintage Cider 2019 | ![]() | 0.5 l | 4.88 | 9.56 | 774306 |
Somersby Apple Cider | ![]() | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 914284 |
Somersby Apple Cider tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.27 | 6.42 | 904324 |
Somersby Blackberry | ![]() | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 922544 |
Somersby Pear Cider | ![]() | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 939634 |
Strongbow British Dry | ![]() | 0.33 l | 3.21 | 9.42 | 748674 |
Strongbow Rosé tölkki | ![]() | 0.44 l | 2.89 | 6.23 | 714605 |
Suomenlinnan Tin Soldier's Hard Cider | ![]() | 0.33 l | 3.99 | 11.79 | 726184 |
Suomenlinnan Tin Soldier's Original Black Apple | ![]() | 0.33 l | 3.99 | 11.79 | 762454 |
Swing Dry Apple Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 751537 |
Swing Light Apple Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 733657 |
Swing Light Perry Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 734587 |
101 - 120 / 138 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.