| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Weihenstephaner Vitus Weizenbock | ![]() | 0.5 l | 4.98 | 9.76 | 709386 |
| Weltenburger Kloster Anno 1050 Märzen | ![]() | 0.5 l | 3.98 | 7.76 | 765576 |
| Weltenburger Kloster Pils | ![]() | 0.5 l | 3.68 | 7.16 | 727856 |
| Weltenburger Kloster Spezial Festbier | ![]() | 0.5 l | 3.98 | 7.76 | 706476 |
| Westmalle Dubbel | ![]() | 0.75 l | 11.94 | 15.92 | 912617 |
| Westmalle Dubbel | ![]() | 0.33 l | 4.45 | 13.18 | 945034 |
| Westmalle Tripel | ![]() | 0.33 l | 4.98 | 14.79 | 911024 |
| Westmalle Tripel | ![]() | 0.75 l | 13.98 | 18.64 | 924497 |
| Wieninger Höglwörther Glutenfrei | ![]() | 0.5 l | 4.98 | 9.76 | 745736 |
| Wieninger Höglwörther Sommerbier | ![]() | 0.5 l | 3.89 | 7.58 | 729156 |
| Wieninger Impulsator | ![]() | 0.5 l | 4.98 | 9.76 | 735266 |
| Wieninger Ruperti Pils | ![]() | 0.5 l | 3.77 | 7.34 | 740186 |
| Wieninger Weissbier Bock | ![]() | 0.5 l | 5.39 | 10.58 | 758776 |
| Wieninger Winter Festbier | ![]() | 0.5 l | 4.98 | 9.76 | 756526 |
| Wild Beer Zintuki | ![]() | 0.33 l | 6.22 | 18.85 | 794094 |
| Wongraven Saison | ![]() | 0.33 l | 5.99 | 18.15 | 959695 |
| Wychwood Hobgoblin IPA | ![]() | 0.5 l | 4.88 | 9.56 | 915166 |
| Wychwood King Goblin | ![]() | 0.5 l | 4.39 | 8.58 | 733076 |
| Xi Bang West State | ![]() | 0.5 l | 4.92 | 9.84 | 948306 |
| Young's Double Chocolate Stout | ![]() | 0.5 l | 4.55 | 8.90 | 704466 |
| 1181 - 1200 / 1204 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.




