Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
Saku Porter | ![]() | 0.5 l | 3.99 | 7.78 | 730856 |
Põhjala Neukölln Blackcurrant Berliner Weisse | ![]() | 0.33 l | 3.99 | 12.09 | 924931 |
Põhjala Virmalised IPA | ![]() | 0.33 l | 3.98 | 11.76 | 948656 |
Õllenaut Kaineken Suitsu Porter | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 904172 |
Õllenaut Kaineken Tikker | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 902324 |
Õllenaut Kaineken Pale Ale | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 900293 |
Õllenaut Kaineken IPA | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 901241 |
Õllenaut Kaineken Pale Ale Citra | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 928115 |
Põhjala Orange Gose | ![]() | 0.33 l | 3.89 | 11.48 | 769074 |
Põhjala Helge Gluten Free Pale Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.79 | 11.03 | 731644 |
A. Le Coq Imperial Extra Double Stout | ![]() | 0.4 l | 3.69 | 8.98 | 740515 |
Crafter's Aromatic Flower Gin muovipullo | ![]() | 0.04 l | 3.58 | 89.50 | 959485 |
Saku Tume | ![]() | 0.5 l | 3.58 | 6.96 | 009369 |
A. Le Coq Double Bock | ![]() | 0.5 l | 3.29 | 6.38 | 727406 |
Crafter's London Dry Gin muovipullo | ![]() | 0.04 l | 3.19 | 79.75 | 953442 |
Vana Tallinn muovipullo | ![]() | 0.04 l | 2.99 | 74.75 | 196321 |
A. Le Coq Alexander | ![]() | 0.5 l | 2.99 | 5.78 | 756106 |
Saku Kuld | ![]() | 0.5 l | 2.99 | 5.78 | 722356 |
Mighty Hard Cider tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.96 | 5.62 | 773186 |
Mighty Hard Summer Cider tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.96 | 5.62 | 781806 |
81 - 100 / 104 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.