| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Denada Natural White 2019 | ![]() | 0.75 l | 19.54 | 26.05 | 911346 |
| Denada Natural Monastrell 2019 | ![]() | 0.75 l | 19.54 | 26.05 | 920208 |
| Demuerte White 2019 | ![]() | 0.75 l | 15.98 | 21.17 | 937615 |
| Demuerte One 2019 | ![]() | 0.75 l | 15.98 | 21.17 | 955286 |
| Demuerte Gold 2018 | ![]() | 0.75 l | 21.48 | 28.64 | 918287 |
| Demuerte 2018 | ![]() | 0.75 l | 18.99 | 25.19 | 923077 |
| Del Duque Amontillado | ![]() | 0.375 l | 29.99 | 79.97 | 919581 |
| De Andrés Sisters La Viña del Bululú Granitic Soils | ![]() | 0.75 l | 14.98 | 19.97 | 920428 |
| De Alberto Ecológico Verdejo 2020 | ![]() | 0.375 l | 7.85 | 20.67 | 590014 |
| Daura Damm | ![]() | 0.33 l | 2.88 | 8.42 | 754354 |
| Cygnus Albireo Organic Cava Brut | ![]() | 0.75 l | 14.98 | 19.84 | 515357 |
| Curiosity Tempranillo 2020 hanapakkaus | ![]() | 3 l | 28.99 | 9.66 | 429978 |
| Cune Rosado | ![]() | 0.375 l | 7.79 | 20.77 | 450684 |
| Cune Reserva 2017 | ![]() | 0.375 l | 9.98 | 26.35 | 497004 |
| Cune Reserva 2014 | ![]() | 0.75 l | 18.98 | 25.31 | 926707 |
| Cune Organic 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.48 | 20.64 | 917602 |
| Cune Gran Reserva 2012 | ![]() | 0.75 l | 29.98 | 39.97 | 902617 |
| Cune Crianza Magnum 2018 | ![]() | 1.5 l | 31.48 | 20.99 | 932752 |
| Cune Crianza 2016 | ![]() | 0.75 l | 14.49 | 19.19 | 914437 |
| Cuesta Medium Dry Sherry | ![]() | 0.375 l | 11.06 | 29.23 | 307184 |
| 741 - 760 / 1047 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.
