Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
YES YES Apple Dry tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.24 | 9.36 | 701764 |
Upcider Dry Apple muovipullo | ![]() | 0.43 l | 3.23 | 7.05 | 768455 |
Top Fuel Hybrid Apple Aito Siideri 2021 | ![]() | 0.33 l | 5.56 | 16.85 | 909731 |
Swing Mixx Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 777487 |
Swing Light Perry Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 734587 |
Swing Light Apple Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 733657 |
Swing Dry Apple Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 751537 |
Suomenlinnan Tin Soldier's Original Black Apple | ![]() | 0.33 l | 3.99 | 11.79 | 762454 |
Suomenlinnan Tin Soldier's Hard Cider | ![]() | 0.33 l | 3.99 | 11.79 | 726184 |
Strongbow Rosé tölkki | ![]() | 0.44 l | 2.89 | 6.23 | 714605 |
Somersby Pear Cider | ![]() | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 939634 |
Somersby Blackberry | ![]() | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 922544 |
Somersby Apple Cider tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.27 | 6.42 | 904324 |
Somersby Apple Cider | ![]() | 0.33 l | 2.77 | 8.09 | 914284 |
Saimaa Yes Yes Apple Rosé tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.24 | 9.36 | 753074 |
Paula Achrénin Puutarha Pläkä 2020 | ![]() | 0.33 l | 5.86 | 17.76 | 900466 |
Paula Achrénin Puutarha Luotsi 2019 | ![]() | 0.33 l | 5.86 | 17.76 | 928341 |
Open Water Ålands Cider | ![]() | 0.33 l | 5.97 | 18.09 | 941196 |
Open Water Påriktigt Semi-Dry-Cider | ![]() | 0.33 l | 5.27 | 15.97 | 929133 |
Nordfors & Friends Omenasiideri | ![]() | 0.275 l | 2.94 | 10.33 | 951232 |
1 - 20 / 51 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.