Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Poikain Parhaat Sour Mansikka-Limelimonaadi | ![]() | 0.33 l | 3.00 | 8.79 | 940863 |
Poikain Parhaat Sour Omenalimonaadi | ![]() | 0.33 l | 3.00 | 8.79 | 916222 |
Poikain Parhaat Sour Raparperilimonaadi | ![]() | 0.33 l | 3.00 | 8.79 | 923233 |
Poikain Parhaat Suomi Juhlaglögi | ![]() | 0.5 l | 7.04 | 13.88 | 930466 |
Poikain Parhaat Vadelma Sima | ![]() | 0.75 l | 5.79 | 7.59 | 957865 |
Raparperikuohu | ![]() | 0.75 l | 14.44 | 19.12 | 545637 |
ROTI G | ![]() | 0.5 l | 15.99 | 31.78 | 953694 |
Ruusunen Alkoholiton Kuohujuoma | ![]() | 0.75 l | 16.34 | 21.65 | 907105 |
Saimaa Brewer's Special Utah 0.3% Rye Ipa tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.17 | 6.12 | 766824 |
Saimaa Yes Yes Apple Dry Non-Alc tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.38 | 6.76 | 757374 |
Schweppes Bitter Lemon tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 719484 |
Schweppes Ginger Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.49 | 4.06 | 702914 |
Schweppes Indian Tonic Water muovipullo | ![]() | 1.5 l | 3.99 | 2.39 | 735598 |
Schweppes Indian Tonic Water tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 735594 |
Schweppes Russchian muovipullo | ![]() | 1.5 l | 3.99 | 2.39 | 793958 |
Schweppes Russchian tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 793954 |
Sihinä Kupliva Puolukkakuohari | ![]() | 0.75 l | 13.66 | 18.21 | 921696 |
Sihinä Kupliva Raparperikuohari 2021 | ![]() | 0.75 l | 15.94 | 21.25 | 952502 |
Somersby Apple 0.0% | ![]() | 0.33 l | 2.03 | 5.85 | 720364 |
Teerenpeli Premium Tonic vesi | ![]() | 0.33 l | 3.88 | 11.45 | 915261 |
41 - 60 / 64 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.