| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Saimaa Vahva Lager tölkki | ![]() | 0.5 l | 3.76 | 7.22 | 714326 |
| Saimaa Vahva IPA tölkki | ![]() | 0.5 l | 4.45 | 8.60 | 748776 |
| Saimaa Sun Lager tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.81 | 5.32 | 742836 |
| Rye River Nocturne Export Stout | ![]() | 0.5 l | 4.77 | 9.34 | 747816 |
| Rye River McGargles Dan's Double IPA | ![]() | 0.33 l | 4.06 | 12.00 | 795424 |
| Rye River Embers Añejo Tequila Barrel Aged Wheat Wine | ![]() | 0.75 l | 27.79 | 37.05 | 730117 |
| Ruosniemi Sabro NEIPA tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.31 | 12.61 | 727524 |
| Ruosniemen Vuorineuvos Salted Caramel | ![]() | 0.33 l | 4.95 | 14.70 | 707624 |
| Ruosniemen Vuorineuvos Imperial Stout | ![]() | 0.33 l | 4.98 | 15.09 | 938134 |
| Ruosniemen Mokkapala Brown Ale | ![]() | 0.33 l | 4.48 | 13.27 | 774424 |
| Ruosniemen Malt Liqueur Rye Malt Whisky | ![]() | 0.33 l | 7.49 | 22.39 | 706214 |
| Ruosniemen Mahtaja | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 15.12 | 764964 |
| Ruosniemen Lemon Curd Tart Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.99 | 11.64 | 734014 |
| Ruosniemen Islay Barrel Imperial Stout 2019 | ![]() | 0.33 l | 7.83 | 23.73 | 916645 |
| Ruosniemen Imperial Stout Rye Malt Whisky | ![]() | 0.33 l | 7.50 | 22.42 | 737924 |
| Ruosniemen Imperial Stout Gin Barrel | ![]() | 0.33 l | 7.48 | 22.36 | 707194 |
| Ruosniemen DDH IPA tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.31 | 12.61 | 761634 |
| Ruosniemen Bourbon Barrel Imperial Stout 2019 | ![]() | 0.33 l | 7.83 | 23.73 | 927694 |
| Ruosniemen Asentaja Caramel Lager | ![]() | 0.33 l | 4.66 | 14.12 | 767534 |
| Rulles Triple | ![]() | 0.75 l | 11.64 | 15.52 | 959396 |
| 301 - 320 / 1204 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.


