Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Stone's Ginger Joe Non-Alcoholic tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.38 | 6.76 | 920862 |
Stone's Ginger Joe Non-Alcoholic | ![]() | 0.33 l | 2.29 | 6.64 | 750284 |
Somersby Apple 0.0% | ![]() | 0.33 l | 2.03 | 5.85 | 720364 |
Sir. James 101 Mojito Mocktail Alcohol Free | ![]() | 0.25 l | 3.16 | 12.64 | 959845 |
Sir. James 101 Gin Tonic Alcohol Free | ![]() | 0.25 l | 3.16 | 12.64 | 913123 |
Sihinä Kupliva Raparperikuohari 2021 | ![]() | 0.75 l | 15.94 | 21.25 | 952502 |
Sihinä Kupliva Puolukkakuohari | ![]() | 0.75 l | 13.66 | 18.21 | 921696 |
Shake-It Mixer Sugar Cane | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 911398 |
Shake-It Mixer Strawberry | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 944286 |
Shake-It Mixer Mango | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 906372 |
Shake-It Mixer Lime | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 944112 |
Shake-It Mixer Grenadine | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 919961 |
Shake-It Mixer Coffee | ![]() | 0.5 l | 9.24 | 18.48 | 952562 |
Schweppes Russchian tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 793954 |
Schweppes Russchian muovipullo | ![]() | 1.5 l | 3.99 | 2.39 | 793958 |
Schweppes Indian Tonic Water tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 735594 |
Schweppes Indian Tonic Water muovipullo | ![]() | 1.5 l | 3.99 | 2.39 | 735598 |
Schweppes Ginger Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.49 | 4.06 | 702914 |
Schweppes Bitter Lemon tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 719484 |
Schloss Sommerau Weisswein Alkoholfrei | ![]() | 0.75 l | 5.50 | 7.20 | 521577 |
41 - 60 / 283 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.