| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| König Pilsener | ![]() | 0.5 l | 4.03 | 7.86 | 777486 |
| Kvarken The Blacksmith IPA | ![]() | 0.33 l | 4.83 | 14.64 | 912815 |
| Kvarken Fisherman's Smoked | ![]() | 0.33 l | 4.85 | 14.70 | 913043 |
| Kullervo Tumma Ruissahti viinipussi | ![]() | 1.3 l | 26.69 | 20.53 | 915304 |
| Krušovice Imperial | ![]() | 0.5 l | 4.10 | 8.00 | 938393 |
| Krušovice Cerne | ![]() | 0.5 l | 3.79 | 7.38 | 916205 |
| Kronenbourg 1664 Blanc | ![]() | 0.33 l | 2.86 | 8.36 | 785294 |
| Krombacher Weizen | ![]() | 0.5 l | 3.80 | 7.40 | 959106 |
| Krombacher Radler tölkki | ![]() | 0.5 l | 3.45 | 6.90 | 959684 |
| Krombacher Pils | ![]() | 0.5 l | 3.59 | 6.98 | 763766 |
| Krombacher Dark | ![]() | 0.5 l | 3.75 | 7.30 | 935658 |
| Kotka Steam Skipper's Ginger tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.97 | 12.03 | 949621 |
| Kotka Steam Skipper's Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.95 | 11.97 | 920631 |
| Kotka Steam Bird Porter tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.98 | 12.06 | 919202 |
| Kosoolan Panimo Pohjoisen Jättiläinen | ![]() | 0.33 l | 7.68 | 23.27 | 906705 |
| Kopparberg Fruit Lager Lemon & Lime | ![]() | 0.33 l | 3.93 | 11.61 | 914914 |
| Kona Big Wave Golden Ale | ![]() | 0.355 l | 3.69 | 10.11 | 911982 |
| Koff tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.70 | 4.70 | 718934 |
| Koff Stallion tölkki | ![]() | 0.5 l | 3.44 | 6.58 | 730606 |
| Koff Porter | ![]() | 0.33 l | 3.27 | 9.61 | 770014 |
| 721 - 740 / 1204 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.





