| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Dugges Cola Fruit and Spice Sour tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.97 | 18.09 | 905825 |
| Dugges Citrus Rush | ![]() | 0.33 l | 5.98 | 18.12 | 753794 |
| Dugges Candy2 | ![]() | 0.33 l | 9.97 | 30.21 | 944168 |
| Dugges Blackcurrant Organic Nordic Sour tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.66 | 17.15 | 952361 |
| Duckstein Weizen | ![]() | 0.5 l | 3.85 | 7.50 | 906443 |
| Dry & Bitter Winter Hexagon DDH TIPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 10.53 | 23.93 | 958772 |
| Dry & Bitter Triple Trippy Too TIPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 10.70 | 24.32 | 938611 |
| Dry & Bitter Metamorfose DDH DIPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 9.97 | 22.66 | 939483 |
| Dry & Bitter Interstratal Abyss DDH IPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 9.01 | 20.48 | 936232 |
| Dry & Bitter Double Dippy Doo DDH DIPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 9.09 | 20.66 | 958526 |
| Dry & Bitter Brewing Optimal Illusion tölkki | ![]() | 0.44 l | 9.67 | 21.98 | 920784 |
| Dolle Brouwers Dulle Teve | ![]() | 0.33 l | 5.44 | 16.48 | 910308 |
| Dolle Brouwers Arabier | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 15.12 | 935965 |
| Deya IPA Do We Have A 3D Asset For the Croc? tölkki | ![]() | 0.5 l | 11.12 | 22.24 | 949946 |
| Deya As I Walked Out One Spring Morning DIPA tölkki | ![]() | 0.5 l | 11.68 | 23.36 | 901148 |
| Delirium Blond Barrel Aged | ![]() | 0.75 l | 34.94 | 46.59 | 924633 |
| Delirium Black Barrel Aged | ![]() | 0.75 l | 34.94 | 46.59 | 912958 |
| De Ranke XX Bitter | ![]() | 0.33 l | 5.91 | 17.91 | 957914 |
| De Ranke Saison de Dottignies | ![]() | 0.75 l | 17.12 | 22.83 | 919087 |
| De Ranke Saison de Dottignies | ![]() | 0.33 l | 5.86 | 17.76 | 923934 |
| 981 - 1000 / 1204 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.




