Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
YES YES Apple Dry tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.24 | 9.36 | 701764 |
Westons Wyld Wood Organic Cider | ![]() | 0.5 l | 5.19 | 10.18 | 774166 |
Westons Old Rosie Cloudy Cider | ![]() | 0.33 l | 3.58 | 10.55 | 770484 |
Val de Rance Cidre de Bretagne Brut | ![]() | 0.75 l | 6.99 | 9.19 | 767157 |
Val de Rance Cidre de Bretagne Brut | ![]() | 0.25 l | 2.99 | 11.56 | 707533 |
Val de France L'Authentique French Cider Rosé | ![]() | 0.33 l | 3.29 | 9.97 | 921036 |
Val de France L'Authentique French Cider Raspberry | ![]() | 0.33 l | 3.28 | 9.64 | 921964 |
Val de France L'Authentique French Cider Ginger Lemon | ![]() | 0.33 l | 3.28 | 9.64 | 935294 |
Val de France L'Authentique French Cider Brut | ![]() | 0.33 l | 3.28 | 9.64 | 913784 |
Upcider Dry Apple muovipullo | ![]() | 0.43 l | 3.23 | 7.05 | 768455 |
Top Fuel Hybrid Apple Aito Siideri 2021 | ![]() | 0.33 l | 5.56 | 16.85 | 909731 |
The Good Cider of San Sebastian Wild Berry | ![]() | 0.33 l | 1.72 | 4.91 | 731454 |
The Good Cider of San Sebastian Dry Apple | ![]() | 0.5 l | 3.80 | 7.40 | 741046 |
Thatchers Vintage Oak Aged Somerset Cider 2016 | ![]() | 0.5 l | 4.98 | 9.76 | 730386 |
Thatchers Single Variety Katy | ![]() | 0.5 l | 5.19 | 10.18 | 738416 |
Thatchers Rosé | ![]() | 0.5 l | 4.72 | 9.24 | 771546 |
Thatchers Green Goblin | ![]() | 0.5 l | 4.64 | 9.08 | 764656 |
Swing Mixx Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 777487 |
Swing Light Perry Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 734587 |
Swing Light Apple Strong Cider muovipullo | ![]() | 0.75 l | 6.98 | 9.04 | 733657 |
1 - 20 / 138 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.