| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Buxton King Slayer Double IPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 9.89 | 22.48 | 945668 |
| Buxton Lasker 2020 Barrel Masters tölkki | ![]() | 0.33 l | 17.20 | 52.12 | 928563 |
| Buxton Petrosian 2020 Barrel Masters tölkki | ![]() | 0.33 l | 17.18 | 52.06 | 946021 |
| Buxton Rain Shadow Imperial Stout 2019 tölkki | ![]() | 0.44 l | 11.86 | 26.95 | 928731 |
| Buxton Rain Shadow tölkki | ![]() | 0.33 l | 9.16 | 27.76 | 940018 |
| Buxton Trolltunga Gooseberry Sour IPA tölkki | ![]() | 0.33 l | 6.19 | 18.76 | 952054 |
| Ca' del Brado Û baccabianca | ![]() | 0.375 l | 14.70 | 39.20 | 926264 |
| Captain Lawrence Hop Commander IPA | ![]() | 0.355 l | 3.99 | 10.96 | 700254 |
| Carlow 51st State IPA tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.75 | 11.36 | 931178 |
| Carlsberg Elephant tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.73 | 8.27 | 750984 |
| Carlsberg tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.99 | 5.68 | 757736 |
| Caulier Gluten Free Blonde | ![]() | 0.33 l | 4.60 | 13.64 | 752184 |
| Celia Dark Gluten Free Lager | ![]() | 0.5 l | 4.18 | 8.16 | 951056 |
| Celia Organic Gluten-Free | ![]() | 0.5 l | 4.61 | 9.02 | 924206 |
| Cervisiam Headbanger Facerip tölkki | ![]() | 0.33 l | 5.98 | 18.12 | 736184 |
| Chimay 150 | ![]() | 0.33 l | 5.49 | 16.64 | 916343 |
| Chimay Blue | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 14.82 | 776134 |
| Chimay Grande Reserve Oak Aged 2019 | ![]() | 0.375 l | 14.89 | 39.71 | 907951 |
| Chimay Première | ![]() | 0.75 l | 9.49 | 12.52 | 721177 |
| Chimay Première Fermentée en Barriques 2018 | ![]() | 0.75 l | 26.90 | 35.87 | 908795 |
| 161 - 180 / 1204 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.








