Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
Champion muovipullo | ![]() | 0.7 l | 17.59 | 24.84 | 137297 |
Lignell & Piispanen Mesimarja | ![]() | 0.35 l | 17.79 | 50.54 | 001966 |
Smål Boosted Aperitivo | ![]() | 0.2 l | 17.99 | 89.45 | 947592 |
Gustav Arctic Cloudberry | ![]() | 0.5 l | 18.98 | 37.96 | 945593 |
Minttu Peppermint 40 % | ![]() | 0.5 l | 19.28 | 38.36 | 003002 |
Minttu Black | ![]() | 0.5 l | 19.28 | 38.36 | 173076 |
Minttu Choco | ![]() | 0.5 l | 19.28 | 38.36 | 109066 |
Minttu Pear | ![]() | 0.5 l | 19.28 | 38.36 | 924515 |
Valhalla | ![]() | 0.5 l | 19.38 | 38.76 | 139586 |
Valhalla muovipullo | ![]() | 0.5 l | 19.39 | 38.38 | 181936 |
Jaloviina Kaski | ![]() | 0.5 l | 19.69 | 39.18 | 901296 |
Jaloviina Hanki | ![]() | 0.5 l | 19.69 | 39.18 | 953514 |
Jaloviina Myrsky | ![]() | 0.5 l | 19.69 | 39.18 | 911506 |
Arctic Blue Oat | ![]() | 0.5 l | 19.98 | 39.76 | 950246 |
Pyynikin Recycled Citrus Gin Liqueur | ![]() | 0.5 l | 20.05 | 39.90 | 242316 |
Scandinavian Jussi 69 Chili Shot | ![]() | 0.7 l | 20.85 | 29.64 | 925897 |
Scandinavian Salmiak Chili | ![]() | 0.7 l | 21.88 | 31.11 | 111887 |
Ranua Virvatuli Mustikka | ![]() | 0.5 l | 21.99 | 43.98 | 950436 |
Salmari | ![]() | 0.7 l | 21.99 | 31.27 | 953134 |
Bertina Elderflower | ![]() | 0.7 l | 23.54 | 33.63 | 909202 |
121 - 140 / 157 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.