Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l ![]() | Tunnus |
Liefmans Goudenband | ![]() | 0.33 l | 4.39 | 13.00 | 748904 |
Saison Dupont | ![]() | 0.75 l | 9.78 | 13.04 | 932407 |
Westmalle Dubbel | ![]() | 0.33 l | 4.45 | 13.18 | 945034 |
Huyghe Paranoia tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.35 | 13.18 | 929014 |
Chouffe Houblon Dobbelen IPA Tripel | ![]() | 0.75 l | 9.99 | 13.19 | 753277 |
Brunehaut Saint Martin Brune | ![]() | 0.33 l | 4.49 | 13.30 | 783724 |
Huyghe Delirium Red | ![]() | 0.75 l | 9.98 | 13.31 | 916616 |
Huyghe Delirium Tremens | ![]() | 0.75 l | 9.99 | 13.32 | 729287 |
Caulier Gluten Free Blonde | ![]() | 0.33 l | 4.60 | 13.64 | 752184 |
Duvel Tripel Hop Citra | ![]() | 0.33 l | 4.69 | 13.91 | 790664 |
Saison Dupont | ![]() | 0.33 l | 4.64 | 14.06 | 946754 |
La Rulles Brune | ![]() | 0.75 l | 10.79 | 14.39 | 945693 |
La Rulles Blonde | ![]() | 0.75 l | 10.88 | 14.51 | 949758 |
Gouden Carolus Classic | ![]() | 0.75 l | 10.99 | 14.52 | 711877 |
Verhaeghe Vichte Duchesse de Bourgogne | ![]() | 0.33 l | 4.89 | 14.52 | 927981 |
La Rulles Estivale | ![]() | 0.75 l | 10.93 | 14.57 | 920366 |
Westmalle Tripel | ![]() | 0.33 l | 4.98 | 14.79 | 911024 |
Chimay Blue | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 14.82 | 776134 |
Rodenbach Alexander | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 14.82 | 730364 |
Huyghe Delirium Argentum | ![]() | 0.33 l | 4.89 | 14.82 | 929265 |
21 - 40 / 113 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.