Nimi | Maa | Koko ![]() | Hinta | €/l | Tunnus |
ABK Weissbier | ![]() | 0.5 l | 4.20 | 8.20 | 932374 |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Kräusen | ![]() | 0.5 l | 3.90 | 7.60 | 788266 |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen | ![]() | 0.5 l | 4.04 | 7.88 | 009677 |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock | ![]() | 0.5 l | 4.79 | 9.38 | 701116 |
Aldersbacher Ursprung Export Hell | ![]() | 0.5 l | 4.20 | 8.20 | 725356 |
Andechs Bergbock Hell | ![]() | 0.5 l | 4.74 | 9.48 | 903483 |
Andechs Doppelbock Dunkel | ![]() | 0.5 l | 4.99 | 9.78 | 700576 |
Andechs Export Dunkel | ![]() | 0.5 l | 4.10 | 8.00 | 796116 |
Andechs Spezial Hell | ![]() | 0.5 l | 4.49 | 8.98 | 940951 |
Andechs Vollbier Hell | ![]() | 0.5 l | 4.09 | 7.98 | 748786 |
Andechs Weissbier Dunkel | ![]() | 0.5 l | 4.29 | 8.38 | 901595 |
Andechs Weissbier Hell | ![]() | 0.5 l | 4.29 | 8.38 | 739706 |
Autenrieder Weizen | ![]() | 0.5 l | 3.89 | 7.58 | 787866 |
Autenrieder Weizenbock | ![]() | 0.5 l | 5.40 | 10.60 | 737106 |
Ayinger Altbairisch Dunkel | ![]() | 0.5 l | 3.95 | 7.70 | 753866 |
Ayinger Frühlingsbier | ![]() | 0.5 l | 3.90 | 7.60 | 959902 |
Ayinger Jahrhundert Bier | ![]() | 0.5 l | 3.96 | 7.72 | 740536 |
Ayinger Maibock | ![]() | 0.5 l | 4.89 | 9.78 | 916563 |
Ayinger Urweisse | ![]() | 0.5 l | 3.99 | 7.78 | 753276 |
Benediktiner Hell | ![]() | 0.5 l | 4.41 | 8.62 | 774626 |
21 - 40 / 108 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.