| Nimi | Maa | Valmistaja | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| 1 | ||||||
| Churchill's Reserve Port | ![]() | Churchill Graham | 0.20 | 7.76 | 38.30 | 330403 |
| Conde de Monsul Tawny | ![]() | Rozès | 0.75 | 14.98 | 19.84 | 003181 |
| Dow's Colheita Single Harvest Tawny Porto | ![]() | Symington Family Estates | 0.75 | 59.90 | 79.73 | 318467 |
| Dow's Late Bottled Vintage Port | ![]() | Symington Family Estates | 0.05 | 2.79 | 55.80 | 315641 |
| Dow's Trademark Finest Reserve Port | ![]() | Symington Family Estates | 0.75 | 19.49 | 25.85 | 340797 |
| Ferreira Late Bottled Vintage | ![]() | Ferreira | 0.38 | 9.90 | 26.13 | 003286 |
| Ferreira Vintage Port | ![]() | A. A. Ferreira | 0.75 | 72.20 | 96.27 | 342137 |
| Fonseca Crusted Port | ![]() | Quinta & Vineyard Bottlers Vinhos | 0.75 | 23.70 | 31.47 | 396537 |
| Fonseca Vintage Port | ![]() | Fonseca Guimaraens Vinhos | 0.75 | 67.90 | 90.53 | 312987 |
| Graham's Late Bottled Vintage Port | ![]() | Symington Family Estates | 0.75 | 20.90 | 27.73 | 003295 |
| Graham's Natura Reserve Port | ![]() | Symington Family Estates | 0.75 | 19.98 | 26.51 | 373847 |
| Graham's Quinta Dos Malvedos Vintage Port | ![]() | Symington Family Estates | 0.38 | 25.90 | 68.80 | 336384 |
| Kopke 20 Years Old Tawny | ![]() | Sogevinus | 0.38 | 19.99 | 53.04 | 364394 |
| Krohn Lágrima | ![]() | Wiese & Krohn | 0.75 | 16.91 | 22.41 | 328507 |
| Niepoort Ruby | ![]() | Niepoort | 0.75 | 16.49 | 21.85 | 003235 |
| Old Invalid | ![]() | Sandeman | 0.75 | 16.68 | 22.11 | 003211 |
| Portal Colheita | ![]() | Quinta do Portal | 0.75 | 29.90 | 39.73 | 340247 |
| Quinta do Portal Vintage | ![]() | Quinta do Portal | 0.75 | 39.20 | 52.27 | 367997 |
| Smith Woodhouse Late Bottled Vintage Port | ![]() | Symington Family Estates | 0.75 | 25.90 | 34.40 | 345077 |
| Taylor's 10 Year Old Tawny Port | ![]() | Quinta and Vineyard Bottlers | 0.75 | 27.90 | 37.07 | 334517 |
| Taylor's Chip Dry White | ![]() | Quinta & Vineyard Bottlers Vinhos | 0.75 | 15.98 | 21.17 | 384187 |
| Taylor's Late Bottled Vintage Port | ![]() | Quinta and Vineyard Bottlers | 0.38 | 10.98 | 29.01 | 321674 |
Yhteensä 1 - 22 / 22 kpl
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.
