| Nimi | Maa | Valmistaja | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Seuraava | ||||||
| Beringer Stone Cellar Zinfandel Rosé | ![]() | Beringer | 0.75 | 8.98 | 11.84 | 412697 |
| Carlo Rossi California Rosé | ![]() | Carlo Rossi | 0.75 | 7.49 | 9.85 | 008175 |
| Casa Rivas Rosé | ![]() | Casa Rivas | 0.75 | 8.49 | 11.19 | 461497 |
| Château de Ségriès | ![]() | Henri de Lanzac | 0.75 | 14.42 | 19.09 | 496757 |
| Château Saint Suffren | ![]() | VCV | 0.75 | 13.49 | 17.99 | 437667 |
| Domaine du Valdaray | ![]() | Frédéric Cercio | 0.75 | 15.29 | 20.25 | 470387 |
| Domaine La Suffrène Bandol | ![]() | Domaine La Suffrène | 0.75 | 18.45 | 24.60 | 473667 |
| Domaine St Hilaire | ![]() | Yves Lapierre | 0.75 | 15.89 | 21.05 | 472697 |
| Dopff-Irion Pinot Noir Rosé | ![]() | Dopff-Irion | 0.75 | 14.06 | 18.61 | 477197 |
| El Tiempo Rosado | ![]() | Altia | 0.75 | 6.98 | 9.17 | 004696 |
| Fortant Merlot Rosé | ![]() | Skalli | 0.75 | 8.98 | 11.84 | 483277 |
| Gabbiano Rosé | ![]() | Castello di Gabbiano | 0.75 | 8.98 | 11.84 | 443107 |
| Gabriel Meffre Alaïs Côtes de Provence | ![]() | Gabriel Meffre | 0.75 | 12.99 | 17.19 | 401677 |
| Janeil Rosé de Syrah | ![]() | François Lurton | 0.75 | 8.98 | 11.84 | 487417 |
| Jurtschitsch Rosé vom Zweigelt | ![]() | Weingut Jurtschitsch | 0.75 | 13.90 | 18.40 | 483737 |
| La Jara Organic Rosé Frizzante | ![]() | La Jara | 0.75 | 7.98 | 10.51 | 471397 |
| Mateus Rosé | ![]() | Sogrape | 0.75 | 7.46 | 9.95 | 007161 |
| Meinklang Prosa | ![]() | Michlits W. | 0.20 | 4.60 | 22.50 | 496353 |
| Mellot Sancerre Le Rabault | ![]() | Joseph Mellot | 0.75 | 14.80 | 19.60 | 430597 |
| Nederburg Foundation Rosé | ![]() | Distell | 1.00 | 8.49 | 8.49 | 488708 |
| Novem 9 | ![]() | Bodegas Iturbide | 0.75 | 8.93 | 11.77 | 405677 |
| Palesa Rose | ![]() | uniWines | 1.00 | 8.48 | 8.08 | 443168 |
| Peñascal Rosado | ![]() | Bodegas Peñascal | 0.75 | 7.69 | 10.12 | 007123 |
| Quinta das Amoras | ![]() | Casa Santos Lima | 0.75 | 7.49 | 9.85 | 406047 |
| Rémy Pannier Rosé d'Anjou | ![]() | Rémy Pannier | 0.75 | 8.98 | 11.84 | 007131 |
| Rosé Chantal | ![]() | Eric Comte Sélection | 3.00 | 28.70 | 9.57 | 485368 |
| Rosé de Loire | ![]() | Drouet Frères | 0.75 | 8.39 | 11.05 | 421937 |
| Santa Ana Shiraz Rosé | ![]() | Santa Ana | 0.75 | 7.98 | 10.51 | 464147 |
| Sibaris Pinot Noir Rosé | ![]() | Viña Undurraga | 0.75 | 11.90 | 15.73 | 443407 |
| Tavel Différent | ![]() | Les Vignerons de Tavel | 0.38 | 9.01 | 23.76 | 446674 |
Yhteensä 1 - 30 / 33 kpl
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.








