| Nimi | Maa | Valmistaja | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| 1 | ||||||
| Croft Original Pale Cream | ![]() | Gonzalez Byass | 0.75 | 15.98 | 21.17 | 390937 |
| Cuesta Medium Dry Sherry | ![]() | Bodegas José de la Cuesta | 0.38 | 7.01 | 18.43 | 307184 |
| Don Guido Pedro Ximénez 20 Years | ![]() | Williams & Humbert | 0.38 | 20.10 | 53.33 | 367104 |
| Dos Cortados Palo Cortado | ![]() | Williams & Humbert | 0.38 | 17.99 | 47.71 | 342514 |
| Dry Sack Medium Dry | ![]() | Williams & Humbert | 0.75 | 11.99 | 15.85 | 232297 |
| Harveys Bristol Cream | ![]() | Harvey | 0.75 | 15.98 | 21.17 | 003591 |
| La Guita Manzanilla | ![]() | Rainera Pérez Marín | 0.38 | 6.59 | 17.31 | 003503 |
| Leyenda Fino | ![]() | M. Gil Luque | 0.38 | 6.99 | 18.37 | 337244 |
| Monteagvdo Dry Amontillado | ![]() | Delgado Zuleta | 0.38 | 7.58 | 19.95 | 361624 |
| Monteagvdo Oloroso | ![]() | Delgado Zuleta | 0.38 | 7.58 | 19.95 | 393864 |
| Nobleza Amontillado | ![]() | Williams & Humbert | 0.75 | 11.08 | 14.64 | 316997 |
| Nobleza Cream | ![]() | Williams & Humbert | 0.75 | 11.08 | 14.64 | 323927 |
| Tío Pepe | ![]() | González Byass | 0.75 | 13.90 | 18.40 | 003572 |
| Valdespino Cream | ![]() | Valdespino | 0.75 | 11.08 | 14.64 | 003616 |
| Valdespino Oloroso | ![]() | Valdespino | 0.75 | 11.08 | 14.64 | 003724 |
Yhteensä 1 - 15 / 15 kpl
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.
