| Nimi | Maa | Valmistaja | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Seuraava | ||||||
| Aspall Organic Suffolk Cyder | ![]() | The Cyder House | 0.50 | 5.02 | 9.84 | 707096 |
| Aspall Perronelle's Blush | ![]() | The Cyder House | 0.50 | 5.19 | 10.18 | 755416 |
| Bulmers Original | ![]() | HP Bulmer | 0.57 | 4.51 | 7.76 | 791836 |
| Cidraie | ![]() | C.S.R. | 0.33 | 2.89 | 8.45 | 789564 |
| Cidre Bouché La Bolée Bretonne Bio | ![]() | Les Celliers Associés | 0.75 | 6.50 | 8.53 | 750827 |
| Cidre Fermier Tradition | ![]() | Fougeray Duclos | 0.75 | 8.30 | 10.93 | 717397 |
| cusson Bretagne Pur Jus - Brut | ![]() | CCLF | 0.75 | 5.16 | 6.75 | 781227 |
| cusson Cuvée Spéciale Brut | ![]() | CCLF | 0.75 | 4.76 | 6.21 | 008695 |
| Dabinett | Gwynt y Ddraig | 0.50 | 5.02 | 9.84 | 720646 | |
| Duché de Longueville Cidre Brut | ![]() | CSR | 0.75 | 4.99 | 6.52 | 764167 |
| Farmhouse Cloudy Scrumpy | Gwynt y Ddraig | 0.50 | 4.72 | 9.44 | 793386 | |
| Fizz Original Dry | ![]() | Olvi | 0.45 | 2.98 | 6.18 | 756625 |
| Frosty Jack's Cider | ![]() | Aston Manor Brewery | 0.50 | 3.69 | 7.38 | 785936 |
| Glow Peach & Apricot Cider | ![]() | bro Bryggeri | 0.33 | 2.99 | 8.76 | 715474 |
| Golden Cap Classic Apple | ![]() | Sinebrychoff | 0.33 | 2.49 | 7.24 | 706594 |
| Golden Cap Move Light | ![]() | Sinebrychoff | 0.45 | 3.10 | 6.44 | 794315 |
| Golden Cap Perry | ![]() | Sinebrychoff | 0.33 | 2.49 | 7.24 | 717894 |
| Golden Cap Perry | ![]() | Sinebrychoff | 0.45 | 3.10 | 6.44 | 717895 |
| Golden Cap Perry Cider | ![]() | Sinebrychoff | 0.45 | 3.10 | 6.44 | 790515 |
| Golden Cap Pineapple Light | ![]() | Sinebrychoff | 0.45 | 3.10 | 6.44 | 715345 |
| Henry Westons Medium Dry Oak Aged Herefordshire Cider | ![]() | Westons | 0.50 | 4.18 | 8.16 | 736976 |
| Henry Westons Vintage | ![]() | H. Weston | 0.50 | 4.99 | 9.78 | 748216 |
| Henry Westons Vintage Perry | ![]() | H. Westons & Sons | 0.50 | 4.49 | 8.78 | 749586 |
| Kopparberg Naked Apple Dry | ![]() | Kopparbergs Bryggeri | 0.50 | 3.26 | 6.22 | 753976 |
| Kopparberg Päärynä | ![]() | Kopparbergs Brewery | 0.50 | 3.26 | 6.22 | 789836 |
| Kopparberg Päärynä Light | ![]() | Kopparbergs Bryggeri | 0.50 | 3.26 | 6.22 | 783166 |
| Magners Irish Cider | ![]() | Wm. Magner | 0.33 | 2.95 | 8.64 | 788244 |
| Magners Irish Pear Cider | ![]() | Wm. Magner | 0.33 | 2.98 | 8.73 | 790154 |
| Mayador Rosée Cider-Sidra | ![]() | Manuel Busto Amandi | 0.33 | 3.11 | 9.12 | 720834 |
| Nostalgia Kuiva Omenasiideri Vintage 2012 | ![]() | Cassis Trade | 0.33 | 4.53 | 13.42 | 779124 |
Yhteensä 1 - 30 / 47 kpl
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.





