Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Achel Blond | ![]() | 0.33 l | 5.30 | 16.06 | 715894 |
Achel Bruin | ![]() | 0.33 l | 5.68 | 17.21 | 758594 |
Achel Extra Bruin | ![]() | 0.75 l | 16.46 | 21.95 | 730097 |
Alvinne Phi Blond Sour Ale | ![]() | 0.33 l | 5.96 | 18.06 | 919855 |
Alvinne Phi Fruit Sour Rhubarb | ![]() | 0.33 l | 8.52 | 25.82 | 937836 |
Alvinne Sigma Dark Sour Ale | ![]() | 0.33 l | 5.96 | 18.06 | 949788 |
Alvinne Wild West Kriek-Framboos | ![]() | 0.33 l | 8.37 | 25.36 | 924264 |
Bacchus Frambozenbier tölkki | ![]() | 0.33 l | 4.27 | 12.94 | 714944 |
Belgian Owl Identite Single Malt | ![]() | 0.5 l | 64.99 | 129.98 | 169776 |
Breezer Lime | ![]() | 0.275 l | 3.39 | 11.96 | 708543 |
Breezer Orange | ![]() | 0.275 l | 3.39 | 11.96 | 705823 |
Breezer Watermelon | ![]() | 0.275 l | 3.39 | 11.96 | 791653 |
Brunehaut Ambrée Bio Gluten Free | ![]() | 0.33 l | 4.28 | 12.67 | 749064 |
Brunehaut Blanche Organic Gluten Free | ![]() | 0.33 l | 3.98 | 11.76 | 765444 |
Brunehaut Saint Martin Blonde | ![]() | 0.33 l | 4.19 | 12.39 | 770744 |
Brunehaut Saint Martin Brune | ![]() | 0.33 l | 4.49 | 13.30 | 783724 |
Caulier Gluten Free Blonde | ![]() | 0.33 l | 4.60 | 13.64 | 752184 |
Chimay 150 | ![]() | 0.33 l | 5.49 | 16.64 | 916343 |
Chimay Blue | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 14.82 | 776134 |
Chimay Grande Reserve Oak Aged 2019 | ![]() | 0.375 l | 14.89 | 39.71 | 907951 |
1 - 20 / 129 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.