Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
A. Le Coq Extra Ginger | ![]() | 0.33 l | 2.29 | 6.64 | 758394 |
Saku Tume tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.45 | 7.42 | 785544 |
Saku Orginaal tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.45 | 4.60 | 732226 |
Saku Antvärk IPA tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.49 | 7.55 | 713854 |
Mighty Hard Cider tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.96 | 5.62 | 773186 |
Mighty Hard Summer Cider tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.96 | 5.62 | 781806 |
Vana Tallinn muovipullo | ![]() | 0.04 l | 2.99 | 74.75 | 196321 |
A. Le Coq Alexander | ![]() | 0.5 l | 2.99 | 5.78 | 756106 |
Saku Kuld | ![]() | 0.5 l | 2.99 | 5.78 | 722356 |
Crafter's London Dry Gin muovipullo | ![]() | 0.04 l | 3.19 | 79.75 | 953442 |
A. Le Coq Double Bock | ![]() | 0.5 l | 3.29 | 6.38 | 727406 |
Crafter's Aromatic Flower Gin muovipullo | ![]() | 0.04 l | 3.58 | 89.50 | 959485 |
Saku Tume | ![]() | 0.5 l | 3.58 | 6.96 | 009369 |
A. Le Coq Imperial Extra Double Stout | ![]() | 0.4 l | 3.69 | 8.98 | 740515 |
Põhjala Helge Gluten Free Pale Ale tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.79 | 11.03 | 731644 |
Põhjala Orange Gose | ![]() | 0.33 l | 3.89 | 11.48 | 769074 |
Õllenaut Kaineken Pale Ale | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 900293 |
Õllenaut Kaineken IPA | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 901241 |
Õllenaut Kaineken Suitsu Porter | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 904172 |
Õllenaut Kaineken Pale Ale Citra | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 928115 |
1 - 20 / 104 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.