Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus ![]() |
Diesel Peppermint | ![]() | 0.2 l | 4.78 | 23.40 | 001843 |
Metsmaasikas Wild Strawberry | ![]() | 0.5 l | 9.95 | 19.70 | 002133 |
Vana Tallinn | ![]() | 0.5 l | 19.48 | 38.76 | 002144 |
Saku Tume | ![]() | 0.5 l | 3.58 | 6.96 | 009369 |
Saaremaa Vodka muovipullo | ![]() | 0.5 l | 16.49 | 32.58 | 103916 |
Saaremaa Ore Gin | ![]() | 0.7 l | 22.98 | 32.69 | 119307 |
Vana Tallinn muovipullo | ![]() | 0.2 l | 8.88 | 43.90 | 121443 |
Minty Icy Strawberry | ![]() | 0.5 l | 13.29 | 26.38 | 124676 |
Nobenaps Organic Blackcurrant Peppermint | ![]() | 0.5 l | 15.89 | 31.58 | 125926 |
Vana Tallinn Wild Spices | ![]() | 0.5 l | 18.48 | 36.76 | 126766 |
Xanté | ![]() | 0.5 l | 24.99 | 49.78 | 134236 |
Hõbe Organic Vodka | ![]() | 0.7 l | 38.50 | 54.86 | 136877 |
Saaremaa Cucumber & Ginger Gin | ![]() | 0.5 l | 17.99 | 35.78 | 137236 |
Saaremaa Rhu Gin | ![]() | 0.2 l | 7.99 | 39.45 | 150063 |
Viru Valge Vodka | ![]() | 0.7 l | 22.69 | 32.27 | 153507 |
Pipar Organic Chilli Vodka | ![]() | 0.5 l | 25.30 | 50.60 | 154416 |
Crafter's London Dry Gin | ![]() | 0.7 l | 39.60 | 56.57 | 158907 |
Rum Nr. 7 Black muovipullo | ![]() | 0.2 l | 7.49 | 36.95 | 163833 |
J.J.Kurberg Rukis Rye Malt Vodka | ![]() | 0.7 l | 41.41 | 59.01 | 169307 |
327 XO | ![]() | 0.7 l | 39.96 | 57.09 | 187357 |
1 - 20 / 104 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.