Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
Brancamenta | ![]() | 0.02 l | 1.90 | 95.00 | 927581 |
San Pellegrino Naturali Limonata tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.00 | 5.61 | 730344 |
San Pellegrino Naturali Aranciata tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.00 | 5.61 | 940284 |
Fernet-Branca | ![]() | 0.02 l | 2.00 | 100.00 | 911168 |
Menabrea Alcohol Free Lager | ![]() | 0.33 l | 2.49 | 7.24 | 927496 |
Peroni Nastro Azzurro | ![]() | 0.33 l | 2.73 | 7.97 | 755404 |
Peroni Nastro Azzurro Gluten Free | ![]() | 0.33 l | 2.87 | 8.39 | 757824 |
Tia Maria | ![]() | 0.05 l | 2.99 | 59.80 | 943661 |
Quanto Basta Pignoletto Frizzante | ![]() | 0.2 l | 2.99 | 14.45 | 506713 |
Disaronno Originale | ![]() | 0.05 l | 3.05 | 61.00 | 002315 |
Sancrispino Catarratto Inzolia Organic kartonkitölkki | ![]() | 0.25 l | 3.15 | 12.60 | 909473 |
Sancrispino Syrah Merlot Organic kartonkitölkki | ![]() | 0.25 l | 3.15 | 12.60 | 949503 |
Sovinello Secco Rosato 2Go tölkki | ![]() | 0.2 l | 3.19 | 15.95 | 491693 |
Menabrea Bionda | ![]() | 0.33 l | 3.19 | 9.36 | 950885 |
Oneglass Cabernet Sauvignon kartonkitölkki | ![]() | 0.187 l | 3.23 | 17.27 | 438362 |
Ciao Secco tölkki | ![]() | 0.2 l | 3.29 | 16.45 | 551153 |
Smirnoff Ice Double Black | ![]() | 0.275 l | 3.46 | 12.22 | 942333 |
Åkesson Terra dell'oro Rosso kartonkitölkki | ![]() | 0.25 l | 3.47 | 13.88 | 952573 |
Åkesson Terra dell'oro Bianco kartonkitölkki | ![]() | 0.25 l | 3.47 | 13.88 | 935633 |
Menabrea Ambrata | ![]() | 0.33 l | 3.48 | 10.24 | 928163 |
1 - 20 / 1756 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.