| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Vana Tallinn Toffee Caramel | ![]() | 0.5 l | 18.48 | 36.76 | 908621 |
| Vana Tallinn muovipullo | ![]() | 0.2 l | 8.88 | 43.90 | 121443 |
| Vana Tallinn muovipullo | ![]() | 0.04 l | 2.99 | 74.75 | 196321 |
| Vana Tallinn Ice Cream | ![]() | 0.5 l | 13.89 | 27.58 | 951666 |
| Vana Tallinn Coconut Cream | ![]() | 0.5 l | 13.89 | 27.58 | 920356 |
| Vana Tallinn | ![]() | 0.5 l | 19.48 | 38.76 | 002144 |
| Van Volxem Schiefer Riesling 2021 | ![]() | 0.75 l | 24.49 | 32.65 | 945307 |
| Van Volxem Rotschiefer Riesling Kabinett 2021 | ![]() | 0.75 l | 26.44 | 35.25 | 944237 |
| Van Volxem Alte Reben Riesling 2018 | ![]() | 0.75 l | 31.32 | 41.76 | 935337 |
| Valpolicella Ripasso Superiore Ca´Vendri Magnum 2018 | ![]() | 1.5 l | 36.49 | 24.33 | 953948 |
| Valpolicella Ripasso Ca´Vendri 2019 | ![]() | 0.75 l | 15.98 | 21.31 | 926557 |
| Valpincia Reserva 2011 | ![]() | 0.75 l | 22.27 | 29.56 | 419107 |
| Valmiñor Davila 2019 | ![]() | 0.75 l | 21.99 | 29.32 | 945073 |
| Valmiñor Albariño 2021 | ![]() | 0.75 l | 18.89 | 25.19 | 954767 |
| Vallis G. Sauvignon Blanc 2018 | ![]() | 0.75 l | 12.93 | 17.11 | 906267 |
| Vallilan Tyrzan Tyrni Sour 2022 | ![]() | 0.33 l | 5.92 | 17.94 | 932314 |
| Vallein Tercinier XO Roots | ![]() | 0.7 l | 84.49 | 120.70 | 933663 |
| Vallein Tercinier XO | ![]() | 0.7 l | 99.98 | 142.83 | 917788 |
| Vallein Tercinier VSOP | ![]() | 0.7 l | 49.99 | 71.41 | 900622 |
| Vallein Tercinier Vieux Pineau des Charentes 10 Yo | ![]() | 0.75 l | 35.90 | 47.87 | 917103 |
| 661 - 680 / 11282 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.






