Nimi ![]() | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Minttu Peppermint muovipullo | ![]() | 0.04 l | 3.05 | 76.25 | 147271 |
Minttu Twist Bubble Gum | ![]() | 0.5 l | 13.99 | 27.78 | 904812 |
Minttu Twist Cinnamon Bun | ![]() | 0.5 l | 13.99 | 27.78 | 949418 |
Minttu Twist Karamel | ![]() | 0.5 l | 13.99 | 27.78 | 944605 |
Minttu Twist Polka | ![]() | 0.5 l | 13.99 | 27.78 | 926296 |
Minttu Twist Toffy Popcorn | ![]() | 0.5 l | 13.28 | 26.36 | 248096 |
Minty Icy Strawberry | ![]() | 0.5 l | 13.29 | 26.38 | 124676 |
Minuty M Côtes de Provence Rosé Limited Edition Léa Amati 2021 | ![]() | 0.75 l | 19.80 | 26.40 | 461547 |
Minuty M Rosé 2021 | ![]() | 0.375 l | 9.91 | 26.43 | 921555 |
Minuty M Rosé 2021 | ![]() | 0.75 l | 17.91 | 23.75 | 943417 |
Minuty M Rosé Magnum 2020 | ![]() | 1.5 l | 39.98 | 26.65 | 900168 |
Minuty Prestige Rosé 2021 | ![]() | 0.75 l | 24.70 | 32.80 | 910095 |
Mionetto Alcohol Free Sparkling | ![]() | 0.75 l | 7.05 | 9.27 | 534817 |
Mionetto di Cartizze Prosecco Dry | ![]() | 0.75 l | 22.28 | 29.57 | 925867 |
Mionetto Millesimato Prosecco Rosé Extra Dry 2021 | ![]() | 0.75 l | 12.98 | 17.17 | 959184 |
Mionetto Prosecco Brut | ![]() | 0.2 l | 4.46 | 21.80 | 916823 |
Mionetto Prosecco Brut Organic | ![]() | 0.75 l | 12.98 | 17.17 | 533377 |
Mionetto Prosecco Extra Dry | ![]() | 0.75 l | 13.86 | 18.35 | 950047 |
Mionetto Prosecco Magnum Brut | ![]() | 1.5 l | 28.49 | 18.99 | 908078 |
Mionetto Prosecco Rosé Extra Dry | ![]() | 0.2 l | 4.28 | 20.90 | 934651 |
6981 - 7000 / 11282 kpl![]() ![]() ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.