| Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
| Brocard Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2019 | ![]() | 0.75 l | 44.69 | 59.45 | 007682 |
| Brocard Chablis Sainte Claire Organic 2021 | ![]() | 0.75 l | 28.98 | 38.51 | 553487 |
| Brockmans Gin | ![]() | 0.7 l | 49.00 | 70.00 | 901397 |
| Brogsitter Eichstetter Vulkanfelsen Grauburgunder 2020 | ![]() | 0.75 l | 16.05 | 21.27 | 513757 |
| Broker's London Dry Gin | ![]() | 0.7 l | 30.99 | 44.13 | 944437 |
| Bronx No Resolution IPA tölkki | ![]() | 0.355 l | 5.49 | 15.46 | 796134 |
| Brooklyn Bel Air Sour | ![]() | 0.33 l | 3.10 | 9.09 | 784274 |
| Brooklyn Defender IPA | ![]() | 0.33 l | 3.55 | 10.45 | 719904 |
| Brooklyn East Indian Pale Ale | ![]() | 0.33 l | 3.69 | 10.88 | 748614 |
| Brooklyn Lager | ![]() | 0.33 l | 3.42 | 10.06 | 772154 |
| Brooklyn Small Batch Gin | ![]() | 0.7 l | 58.98 | 84.26 | 905507 |
| Brooklyn Special Effects Hoppy Lager | ![]() | 0.33 l | 2.24 | 6.48 | 765514 |
| Brovence Organic Rosé 2020 | ![]() | 0.75 l | 15.98 | 21.17 | 452657 |
| Brown Brothers 1889 Sauvignon Blanc 2017 | ![]() | 0.75 l | 13.29 | 17.72 | 929107 |
| Brown Brothers Devil's Corner Pinot Noir 2016 | ![]() | 0.75 l | 15.69 | 20.92 | 914007 |
| Brown Brothers Moscato Sauvignon Blanc 2017 | ![]() | 0.75 l | 9.36 | 12.48 | 935072 |
| Brown Brothers Pirie Brut | ![]() | 0.75 l | 29.62 | 39.49 | 914723 |
| Bruce Jack Pinotage & Cinsault 2019 hanapakkaus | ![]() | 3 l | 34.78 | 11.59 | 405778 |
| Bruery Mash & Coconut 2017 | ![]() | 0.75 l | 19.89 | 26.52 | 950628 |
| Bruery Terreux The Wanderer 2017 | ![]() | 0.375 l | 11.95 | 31.87 | 923334 |
| 1341 - 1360 / 11282 kpl | |||||
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.






