Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
Gosling's Ginger Beer tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.99 | 6.03 | 947544 |
Stella Artois | ![]() | 0.33 l | 2.69 | 7.85 | 797624 |
Mikkeller Henry Gose Lightly tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.92 | 8.39 | 711554 |
Lindemans Kriek | ![]() | 0.25 l | 3.25 | 12.60 | 798773 |
Breezer Lime | ![]() | 0.275 l | 3.39 | 11.96 | 708543 |
Breezer Watermelon | ![]() | 0.275 l | 3.39 | 11.96 | 791653 |
Breezer Orange | ![]() | 0.275 l | 3.39 | 11.96 | 705823 |
Steenbrugge White-Blanche | ![]() | 0.33 l | 3.50 | 10.30 | 930784 |
Hoegaarden Witbier | ![]() | 0.33 l | 3.59 | 10.58 | 725704 |
White Claw Hard Seltzer Raspberry tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.65 | 10.61 | 754924 |
White Claw Hard Seltzer Mango tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.66 | 10.64 | 913541 |
White Claw Hard Seltzer Natural Lime tölkki | ![]() | 0.33 l | 3.66 | 10.64 | 727574 |
Duvel 6.66 | ![]() | 0.33 l | 3.79 | 11.18 | 751924 |
Grimbergen Double-Ambrée | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 914711 |
Grimbergen Blonde | ![]() | 0.33 l | 3.94 | 11.64 | 932661 |
Leffe Blonde | ![]() | 0.33 l | 3.97 | 11.73 | 000166 |
Brunehaut Blanche Organic Gluten Free | ![]() | 0.33 l | 3.98 | 11.76 | 765444 |
Leffe Brune | ![]() | 0.33 l | 3.98 | 11.76 | 009115 |
Chouffe Blanche | ![]() | 0.33 l | 3.98 | 11.76 | 711164 |
La Chouffe Blonde | ![]() | 0.33 l | 3.99 | 11.79 | 929658 |
1 - 20 / 129 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.