Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
Lapin Kulta Pure 2.7% tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 766884 |
Karjala 4.5 tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.69 | 4.67 | 776964 |
Koff tölkki | ![]() | 0.33 l | 1.70 | 4.70 | 718934 |
Koff | ![]() | 0.33 l | 1.85 | 5.30 | 792244 |
Karjala A tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.03 | 5.70 | 794084 |
Karhu 5.3 tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.06 | 5.79 | 796454 |
Karhu 4.6 | ![]() | 0.33 l | 2.07 | 5.97 | 009213 |
Sandels A tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.09 | 5.88 | 798684 |
Aura tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.09 | 5.88 | 712644 |
Olvi Export A tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.09 | 5.88 | 794564 |
Lapin Kulta A tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.17 | 6.12 | 795674 |
San Miguel Fresca | ![]() | 0.33 l | 2.20 | 6.36 | 705184 |
Beck's | ![]() | 0.33 l | 2.22 | 6.42 | 718424 |
Laitilan Kukko Vahva Pils tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.24 | 6.33 | 747084 |
Lahden Erikois Summer 2022 tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.29 | 6.48 | 713554 |
A. Le Coq Extra Ginger | ![]() | 0.33 l | 2.29 | 6.64 | 758394 |
Schöfferhofer Grapefruit | ![]() | 0.33 l | 2.31 | 6.70 | 936093 |
Karhu 5.3 | ![]() | 0.33 l | 2.37 | 6.88 | 000071 |
Saku Tume tölkki | ![]() | 0.33 l | 2.45 | 7.42 | 785544 |
Saku Orginaal tölkki | ![]() | 0.5 l | 2.45 | 4.60 | 732226 |
1 - 20 / 1204 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.