Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus ![]() |
Karhu 5.3 | ![]() | 0.33 l | 2.37 | 6.88 | 000071 |
Leffe Blonde | ![]() | 0.33 l | 3.97 | 11.73 | 000166 |
Leffe Brune | ![]() | 0.33 l | 3.98 | 11.76 | 009115 |
Karhu 4.6 | ![]() | 0.33 l | 2.07 | 5.97 | 009213 |
Saku Tume | ![]() | 0.5 l | 3.58 | 6.96 | 009369 |
Fuller's ESB Extra Special Bitter | ![]() | 0.5 l | 3.98 | 7.76 | 009376 |
Franziskaner Hefe-Weissbier | ![]() | 0.5 l | 3.99 | 7.78 | 009475 |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen | ![]() | 0.5 l | 4.04 | 7.88 | 009677 |
Kasteel Donker | ![]() | 0.33 l | 4.99 | 14.82 | 009686 |
Sol | ![]() | 0.33 l | 2.72 | 7.94 | 009716 |
Pilsner Urquell | ![]() | 0.5 l | 3.55 | 6.90 | 009743 |
Velkopopovický Kozel Dark | ![]() | 0.5 l | 3.46 | 6.72 | 009772 |
Captain Lawrence Hop Commander IPA | ![]() | 0.355 l | 3.99 | 10.96 | 700254 |
Salama Neo-Elektro NEIPA tölkki | ![]() | 0.44 l | 4.98 | 11.32 | 700435 |
Hiisi Lempo White Grape Sour | ![]() | 0.33 l | 3.28 | 9.64 | 700464 |
Hacker-Pschorr Münchner Gold | ![]() | 0.5 l | 4.39 | 8.58 | 700486 |
Andechs Doppelbock Dunkel | ![]() | 0.5 l | 4.99 | 9.78 | 700576 |
A. Le Coq Baltic Porter | ![]() | 0.75 l | 7.99 | 10.52 | 700707 |
Val-Dieu Triple | ![]() | 0.33 l | 5.04 | 14.97 | 700844 |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock | ![]() | 0.5 l | 4.79 | 9.38 | 701116 |
1 - 20 / 1204 kplLoppuun ![]() ![]() |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.