Nimi | Maa | Koko | Hinta ![]() | €/l | Tunnus |
1 - 20 / 8932 kplLoppuun ![]() ![]() | |||||
Folkington's Club Soda Water tölkki | ![]() | 0.15 | 1.17 | 7.80 | 780262 |
Lapin Kulta 0.0% tölkki | ![]() | 0.33 | 1.22 | 3.24 | 702314 |
Bavaria Wit Non-Alcoholic | ![]() | 0.33 | 1.33 | 3.73 | 704544 |
Crisp Tumma Lager tölkki | ![]() | 0.33 | 1.38 | 3.73 | 756744 |
Crisp Vaalea Lager | ![]() | 0.33 | 1.38 | 3.73 | 793114 |
Lapin Kulta Pure 2.7% tölkki | ![]() | 0.33 | 1.39 | 3.76 | 766884 |
Tsingtao Alcohol Free Lager | ![]() | 0.33 | 1.45 | 4.09 | 708554 |
Spring Lähdevesi muovipullo | ![]() | 0.50 | 1.46 | 2.52 | 920026 |
Franklin & Sons Sicilian Lemon Tonic | ![]() | 0.20 | 1.49 | 6.95 | 759573 |
Alko Välivesi muovipullo | ![]() | 0.33 | 1.49 | 4.21 | 737524 |
Erdinger Alkoholfrei | ![]() | 0.33 | 1.50 | 4.24 | 785184 |
Crisp IPA tölkki | ![]() | 0.33 | 1.50 | 4.09 | 772024 |
Schweppes Bitter Lemon tölkki | ![]() | 0.33 | 1.50 | 4.09 | 719484 |
Schweppes Ginger Ale tölkki | ![]() | 0.33 | 1.50 | 4.09 | 702914 |
Schweppes Indian Tonic Water tölkki | ![]() | 0.33 | 1.50 | 4.09 | 735594 |
Schweppes Russchian tölkki | ![]() | 0.33 | 1.50 | 4.09 | 793954 |
Karhu 0.0 tölkki | ![]() | 0.33 | 1.52 | 4.15 | 703404 |
Heineken 0.0 tölkki | ![]() | 0.33 | 1.55 | 4.24 | 746484 |
Coca-Cola | ![]() | 0.25 | 1.57 | 5.88 | 720393 |
Pago Premium Fruit Orange | ![]() | 0.20 | 1.60 | 8.00 | 707413 |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.