Nimi | Maa | Koko | Hinta | €/l | Tunnus |
Schweppes Russchian muovipullo | 1.5 l | 3.99 | 2.39 | 793958 | |
Schweppes Indian Tonic Water muovipullo | 1.5 l | 3.99 | 2.39 | 735598 | |
Tropic Dream Strawberry Daiquiri kartonkitölkki | 1 l | 3.09 | 3.09 | 717938 | |
Tropic Dream Piña Colada kartonkitölkki | 1 l | 3.26 | 3.26 | 778588 | |
Lapin Kulta 0.0% tölkki | 0.33 l | 1.30 | 3.48 | 702314 | |
Crisp Vehnä tölkki | 0.33 l | 1.38 | 3.73 | 780114 | |
Crisp Tumma Lager tölkki | 0.33 l | 1.38 | 3.73 | 756744 | |
Bavaria Wit Non-Alcoholic | 0.33 l | 1.33 | 3.73 | 704544 | |
Crisp Vaalea Lager tölkki | 0.33 l | 1.38 | 3.73 | 793114 | |
Krombacher Weizen Alkoholfrei | 0.5 l | 1.98 | 3.76 | 776206 | |
Schweppes Ginger Ale tölkki | 0.33 l | 1.49 | 4.06 | 702914 | |
Schweppes Russchian tölkki | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 793954 | |
Schweppes Bitter Lemon tölkki | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 719484 | |
Crisp IPA tölkki | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 772024 | |
Lapin Kulta Pure 2.7% tölkki | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 766884 | |
Schweppes Indian Tonic Water tölkki | 0.33 l | 1.51 | 4.12 | 735594 | |
Karhu 0.0 tölkki | 0.33 l | 1.52 | 4.15 | 703404 | |
Estrella Damm N.A. tölkki | 0.33 l | 1.52 | 4.15 | 757214 | |
Hartwall Tonic Water | 0.3 l | 1.39 | 4.30 | 731304 | |
Tsingtao Alcohol Free Lager | 0.33 l | 1.57 | 4.45 | 708554 | |
1 - 20 / 11282 kplLoppuun Seuraava |
Disclaimer: Drinkkiklubi.com pyrkii pitämään sivustolla esitetyt hintatiedot ajantasaisina, muttei takaa tietojen oikeellisuutta. Vaikka sivustolla viitataan Alkoon ja Alkon tuotteisiin, ei Alko:lla ja tässä sivustolla ole mitään keskinäistä yhteyttä.