| Sija | Ainesosa | Kategoria | Lukumäärä | |
| 1 | Vodka | Väkevät viinat | 1175 | Reseptit |
| 2 | Gin | Väkevät viinat | 691 | Reseptit |
| 3 | Rommi (Vaalea) | Väkevät viinat | 638 | Reseptit |
| 4 | Maito | Mikserit | 632 | Reseptit |
| 5 | Appelsiinimehu | Mehut ja keitot | 603 | Reseptit |
| 6 | Colalimsa | Mikserit | 595 | Reseptit |
| 7 | Sitruunalimsa | Mikserit | 554 | Reseptit |
| 8 | Triple Sec | Liköörit | 544 | Reseptit |
| 9 | Kahvilikööri | Liköörit | 539 | Reseptit |
| 10 | Yrttilikööri | Liköörit | 533 | Reseptit |
| 11 | Banaanilikööri | Liköörit | 516 | Reseptit |
| 12 | Kahvi | Mikserit | 499 | Reseptit |
| 13 | Tequila | Väkevät viinat | 499 | Reseptit |
| 14 | Kermalikööri | Liköörit | 491 | Reseptit |
| 15 | Vesi | Mikserit | 488 | Reseptit |
| 16 | Suola | Yrtit ja mausteet | 455 | Reseptit |
| 17 | Sokeri | Siirapit ja aromit | 454 | Reseptit |
| 18 | Minttulikööri | Liköörit | 450 | Reseptit |
| 19 | Energiajuoma | Mikserit | 409 | Reseptit |
| 20 | Rommi (Tumma) | Väkevät viinat | 390 | Reseptit |
|
|
Yleisimmät baarikaapin ainesosat SIVUKOHTAINEN OHJE |