Sija | Ainesosa | Kategoria | Lukumäärä | |
1 | Vodka | Väkevät viinat | 1521 | Reseptit |
2 | Gin | Väkevät viinat | 935 | Reseptit |
3 | Rommi (Vaalea) | Väkevät viinat | 855 | Reseptit |
4 | Maito | Mikserit | 817 | Reseptit |
5 | Colalimsa | Mikserit | 794 | Reseptit |
6 | Appelsiinimehu | Mehut ja keitot | 756 | Reseptit |
7 | Triple Sec | Liköörit | 731 | Reseptit |
8 | Sitruunalimsa | Mikserit | 729 | Reseptit |
9 | Yrttilikööri | Liköörit | 700 | Reseptit |
10 | Kahvilikööri | Liköörit | 678 | Reseptit |
11 | Kahvi | Mikserit | 655 | Reseptit |
12 | Banaanilikööri | Liköörit | 655 | Reseptit |
13 | Tequila | Väkevät viinat | 649 | Reseptit |
14 | Vesi | Mikserit | 641 | Reseptit |
15 | Sokeri | Siirapit ja aromit | 599 | Reseptit |
16 | Suola | Yrtit ja mausteet | 584 | Reseptit |
17 | Kermalikööri | Liköörit | 573 | Reseptit |
18 | Minttulikööri | Liköörit | 567 | Reseptit |
19 | Rommi (Tumma) | Väkevät viinat | 566 | Reseptit |
20 | Soodavesi | Mikserit | 550 | Reseptit |
Yleisimmät baarikaapin ainesosat
SIVUKOHTAINEN OHJE